2013年第二季度:亞太房市領(lǐng)導(dǎo)全球房價繼續(xù)上升,歐洲房市緩慢回暖
上海2013年9月11日電 /美通社/ -- 全球較大海外房產(chǎn)中文門戶網(wǎng)站居外網(wǎng)最新調(diào)查顯示,2013年第2季度,全球房市表現(xiàn)亮麗,自2006-2007年峰期以來較佳。
經(jīng)通脹調(diào)整后的居外數(shù)據(jù)表明,在40個發(fā)布房市數(shù)據(jù)的市場中,30個房價上揚(yáng)。
未經(jīng)通脹調(diào)整的數(shù)據(jù)更顯示32個國家房價上揚(yáng),8個國家房價下滑。
地區(qū)概況:
亞洲引領(lǐng)全球房市上漲趨勢
香港房價同比攀升13.7%。菲律賓馬卡迪中央商城區(qū)三臥公寓價格同比上漲了9.98%,日本東京新公寓價格則同比增長9.02%。
2013年第二季度,印度尼西亞、印度新德里、泰國和新加坡的房價分別同比增長4.76%、4.57%、3.76%和2.38%。
中東房市迅速增溫
阿聯(lián)酋迪拜房價增幅全球較高。2013年第二季度同比增漲17.99%。在以色列,業(yè)主自住房價同比上漲5.06%。
美國房價堅(jiān)挺
標(biāo)普/Case-Shiller經(jīng)季度性調(diào)整后的房價指數(shù)顯示, 2013年第二季度全美房價同比上升8.51%,是2005年第四季度以來升幅較大的一年。
全美20大城市房價均有上漲,其中拉斯維加斯同比增漲率更達(dá)到21.7%,舊金山19.8%,洛杉磯16.1%,圣地亞哥15.7%,鳳凰城14.9%。
因需求強(qiáng)勁,建筑活動增多,經(jīng)濟(jì)發(fā)展超越預(yù)期。
太平洋地區(qū)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁
新西蘭房屋中價同比增漲5.24%;澳大利亞8大城市房價同比增漲2.65%,年度表現(xiàn)為2010年第三季度以來較佳。
歐洲整體市場急劇好轉(zhuǎn)
2013年第二季度,丹麥業(yè)主自住公寓價同比上升7.76%,與去年同期下滑4.12%的數(shù)據(jù)相比,勢頭喜人。土耳其房價上升6.94%。
歐洲各國烏克蘭基輔、奧地利維也納、愛沙尼亞塔林、德國、瑞士、挪威和瑞典房市同比分別上漲6.24%、6.01%、4.65%、3.83%、3.63%、3.37%和3.34%。
除愛沙尼亞,以上各國在2013年第二季度房價均有上升。其他國家房價下滑漸趨放緩,如波蘭華沙、葡萄牙、英國、斯洛伐克、立陶宛共和國的首都維爾紐斯,房價同比分別下跌3.84%、3.41%、1.56%、1.35%和1.02%。
部分歐洲房市依然低迷
居外調(diào)查顯示,12個最疲軟的房產(chǎn)市場均在歐洲。
2013年第二季度,塞浦路斯房市全球最弱,房價同比下跌12.74%。希臘房價同比下滑11.12%,羅馬尼亞公寓均價同比下降10.2%,克羅地亞首都扎格拉布公寓均價同比下跌8.14%,荷蘭房價跌幅達(dá)7.25%(已連續(xù)第11個季度下滑),俄羅斯房價下跌5.27%(2010年第四季度以來較大跌幅),保加利亞下跌4.6%(第18個季度房價連續(xù)下滑)。
趨勢:
24個房產(chǎn)市場在2013年第二季度的表現(xiàn)和去年同期相比有了好轉(zhuǎn),只有14個市場情況惡化。因此,房市總體明顯開始表現(xiàn)出強(qiáng)勁的趨勢。
結(jié)論:
全球房產(chǎn)市場價格攀升,強(qiáng)勁走勢已然開始,并且有越來越強(qiáng)的趨勢。
關(guān)于居外網(wǎng)
居外網(wǎng)于2011年11月正式上線。它是針對國內(nèi)買家需求度身訂造的一個專業(yè)全球國際房產(chǎn)中文網(wǎng)絡(luò)搜索引擎及資訊平臺。
網(wǎng)內(nèi)的豐富內(nèi)容全部以中文表述,包括來自英、美、澳、加、日等50多國的愈200萬套房源。
居外網(wǎng)搜索功能齊全。它是首個以中文標(biāo)注國際地圖的網(wǎng)站。用戶更可訂閱搜房條件,定時以電郵接收符合這些條件的最新房源。
居外網(wǎng)以網(wǎng)絡(luò)作為平臺,協(xié)助買家梳清投資脈絡(luò),從文化習(xí)俗、法律政策、房產(chǎn)走勢等方面對陌生的海外市場構(gòu)建一個全面的認(rèn)知,進(jìn)而做出明智的投資決定。居外網(wǎng)也開通了微博專頁,時刻緊貼各國房市最新狀況。
居外網(wǎng)也設(shè)立客服熱線 400-041-7515,助您詳細(xì)了解理想房源。您也可以通過網(wǎng)上咨詢隨時提出疑問,我們會有專人為您解答。
居外網(wǎng)不收取買家任何咨詢或中介費(fèi)用。
附錄:
房價變化(未調(diào)整通脹) | ||||
同期增長率(%) | 季度增長率(%) | |||
2012年第二季度 | 趨勢 | 2013年第二季度 | 2013年第二季度 | |
阿聯(lián)酋 迪拜 | 12.90 | ↑ | 19.54 | 4.67 |
中國 香港 | 9.04 | ↑ | 18.43 | 1.25 |
土耳其 | 10.68 | ↑ | 15.84 | 2.91 |
印度 德里 | 17.01 | ↓ | 15.70 | -1.49 |
巴西 圣保羅 | 19.85 | ↓ | 13.95 | 3.25 |
菲律賓 馬卡迪商城 | 7.55 | ↑ | 12.92 | 6.92 |
印度尼西亞 | 3.68 | ↑ | 10.67 | 0.71 |
美國(Case-Shiller) | 1.50 | ↑ | 10.01 | 2.28 |
日本 東京 | -2.08 | ↑ | 9.24 | 2.08 |
丹麥 | -1.99 | ↑ | 8.77 | 1.78 |
愛沙尼亞 塔林 | 7.57 | ↑ | 8.57 | -0.58 |
奧地利 維也納 | 20.11 | ↓ | 8.29 | 3.54 |
美國(聯(lián)邦住房財(cái)政管理局) | 3.42 | ↑ | 7.22 | 2.10 |
以色列 | 1.11 | ↑ | 6.38 | -1.29 |
烏克蘭 基輔 | 3.51 | ↑ | 6.24 | 1.86 |
泰國 | -0.38 | ↑ | 6.17 | 1.57 |
新西蘭 | 3.33 | ↑ | 5.91 | -1.50 |
南非 | 1.46 | ↑ | 5.75 | -0.30 |
德國 | 6.68 | ↓ | 5.40 | 4.62 |
挪威 | 6.72 | ↓ | 5.37 | 2.58 |
澳大利亞 | -1.78 | ↑ | 5.10 | 2.38 |
冰島 | 7.67 | ↓ | 4.88 | 3.37 |
新加坡 | 1.92 | ↑ | 4.11 | 1.03 |
瑞士 | 3.79 | ↘ | 3.22 | 1.02 |
瑞典 | -2.93 | ↑ | 3.01 | 1.48 |
芬蘭 | 0.97 | ↑ | 2.10 | 1.01 |
加拿大 | 5.41 | ↓ | 1.81 | 2.41 |
俄羅斯 | 0.01 | ↑ | 1.52 | 0.54 |
英國 | -1.08 | ↑ | 1.42 | 2.60 |
愛爾蘭 | 14.40 | ↑ | 1.23 | 2.34 |
拉脫維亞 里加 | 4.77 | ↓ | 0.61 | 0.30 |
斯洛伐克 | -2.31 | ↑ | 0.24 | -0.81 |
立陶宛 維爾紐斯 | -0.99 | ↑ | 0.17 | 0.59 |
保加利亞 | -2.60 | ↗ | -2.15 | -0.06 |
葡萄牙 | -7.89 | ↑ | -2.41 | 3.36 |
波蘭 華沙 | -2.07 | ↓ | -3.46 | -1.35 |
荷蘭 | -8.11 | ↑ | -4.69 | -0.10 |
羅馬尼亞 | -4.55 | ↘ | -5.37 | -2.51 |
克羅地亞 扎格拉布 | -4.58 | ↓ | -6.33 | -1.60 |
希臘 | -11.40 | ↘ | -11.57 | -2.74 |
塞浦路斯 尼科西亞 | -5.28 | ↓ | -13.01 | -4.10 |
房價變化(調(diào)整通脹后數(shù)值) | ||||
同期增長率(%) | 季度增長率(%) | |||
2012年第二季度 | 趨勢 | 2013年第二季度 | 2013年第二季度 | |
阿聯(lián)酋 迪拜 | 12.17 | ↑ | 17.99 | 4.14 |
中國 香港 | 5.19 | ↑ | 13.70 | 0.20 |
菲律賓 馬卡迪商業(yè)城 | 4.48 | ↑ | 9.98 | 6.25 |
日本 東京 | -1.98 | ↑ | 9.02 | 1.67 |
美國(Case-Shiller指數(shù)) | -0.38 | ↑ | 8.51 | 1.76 |
丹麥 | -4.12 | ↑ | 7.76 | 1.94 |
土耳其 | 1.67 | ↑ | 6.94 | 1.55 |
巴西 圣保羅 | 14.23 | ↓ | 6.79 | 2.01 |
奧地利 維也納 | 17.49 | ↓ | 6.01 | 2.66 |
美國(聯(lián)邦住房財(cái)政管理局) | 1.50 | ↑ | 5.57 | 1.59 |
新西蘭 | 2.36 | ↑ | 5.24 | -1.66 |
以色列 | -0.46 | ↑ | 5.06 | -2.10 |
印度尼西亞 | -0.78 | ↑ | 4.76 | -0.19 |
愛沙尼亞 塔林 | 3.56 | ↑ | 4.65 | -1.14 |
印度 德里 | 6.23 | ↓ | 4.57 | -3.89 |
德國 | 4.88 | ↓ | 3.83 | 4.62 |
泰國 | -2.83 | ↑ | 3.76 | 1.08 |
瑞士 | 4.86 | ↓ | 3.63 | 0.63 |
挪威 | 6.26 | ↓ | 3.37 | 1.62 |
瑞典 | -4.00 | ↑ | 3.34 | 1.25 |
澳大利亞 | -2.93 | ↑ | 2.65 | 1.97 |
新加坡 | -3.14 | ↑ | 2.38 | 2.27 |
冰島 | 2.13 | ↘ | 1.51 | 2.70 |
加拿大 | 3.85 | ↓ | 0.63 | 2.32 |
芬蘭 | -1.97 | ↑ | 0.58 | 0.33 |
愛爾蘭 | -15.84 | ↑ | 0.53 | 2.34 |
拉脫維亞 里加 | 2.87 | ↓ | 0.40 | -0.03 |
南非 | -3.88 | ↑ | 0.20 | -0.68 |
立陶宛 維爾紐斯 | -3.45 | ↑ | -1.02 | 0.33 |
斯洛伐克 | -5.61 | ↑ | -1.35 | -0.96 |
英國 | -3.43 | ↑ | -1.56 | 1.87 |
葡萄牙 | -10.30 | ↑ | -3.41 | 3.10 |
波蘭 華沙 | -5.88 | ↑ | -3.84 | -1.66 |
保加利亞 | -4.09 | ↘ | -4.60 | 0.95 |
俄國 | -3.68 | ↓ | -5.27 | -0.94 |
荷蘭 | -10.00 | ↑ | -7.25 | -1.04 |
克羅地亞 | -8.08 | ↘ | -8.14 | -1.78 |
羅馬尼亞 | -6.45 | ↓ | -10.20 | -2.84 |
希臘 | -11.12 | ↑ | -11.12 | -4.08 |
塞浦路斯 | -12.74 | ↓ | -12.74 | -4.15 |
↑ 房價上漲大于一個百分點(diǎn)
↗ 房價上漲小于一個百分點(diǎn)
↘ 房價下跌小于一個百分點(diǎn)