昆明2012年4月25日電 /美通社亞洲/ -- “五一”臨近,不少旅客開始制定新的出行計劃。云南祥鵬航空有限責任公司(簡稱“祥鵬航空”)特推多款優(yōu)惠機票產(chǎn)品,部分航班機票價格優(yōu)惠至3折僅220元,著實能讓旅客大大節(jié)省旅游成本。
五一是傳統(tǒng)的旅游旺季,無論是七天長假還是三天小假期,都是人們在春天里享受陽光和溫暖的好機會。可無論旅客心中的那個目的地是哪里,出行的第一步都要從“大交通”開始,所以,算好一筆“機票賬”,是旅行前的必要準備。
省內(nèi)航班,提前購票較實惠
省內(nèi)部分航班優(yōu)惠列表:
起始地 | 目的地 | 起始時間 | 結(jié)束時間 | 優(yōu)惠價格(元) | 需提前購票天數(shù) |
麗江=昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 850 | 無 | |
昆明=迪慶 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | 1610 | 無 | |
重慶=麗江 | 2012-05-01 | 2012-07-10 | 1000 | 無 | |
昆明-迪慶/大理-昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 970 | 無 | |
昆明-迪慶/麗江-昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 1070 | 無 | |
昆明-麗江/大理-昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 750 | 無 | |
昆明-麗江/迪慶-昆明 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | 1280 | 無 | |
昆明=芒市 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | 1000 | 無 | |
昆明=騰沖 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | 1100 | 無 | |
昆明 | 大理 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 260 | 5 |
大理 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 220 | 10 |
大理 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 240 | 7 |
大理 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 280 | 5 |
昆明 | 迪慶 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | 450 | 14 |
昆明 | 迪慶 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | 470 | 7 |
迪慶 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 520 | 14 |
迪慶 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 540 | 7 |
昆明 | 麗江 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | 400 | 14 |
昆明 | 麗江 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | 430 | 7 |
麗江 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 360 | 14 |
麗江 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 400 | 7 |
重慶 | 麗江 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 360 | 14 |
重慶 | 麗江 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 380 | 7 |
麗江 | 重慶 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 360 | 14 |
麗江 | 重慶 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 380 | 7 |
昆明 | 芒市 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | 450 | 10 |
昆明 | 芒市 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | 500 | 5 |
騰沖 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | 500 | 7 |
騰沖 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | 550 | 5 |
省外航班,組合購票省更多
祥鵬航空不少省外航線都是旅游旺線,“五一”期間,雖然總體機票價格呈現(xiàn)上漲趨勢,但旅客依然能夠有機會購買到優(yōu)惠機票。以昆明-杭州為例,如果采用提前購票的方式,提前10天購買能夠買到600元的優(yōu)惠機票,如果直接購買往返程機票,價格也僅為1460元。另外,登陸祥鵬航空官網(wǎng)www.luckyair.net 直接購買標注為“web only”的機票,也能享受到專屬的網(wǎng)站優(yōu)惠。
省外部分航班優(yōu)惠列表:
起始地 | 目的地 | 起始時間 | 結(jié)束時間 | 優(yōu)惠價格(元) | 需提前購票天數(shù) |
昆明-哈爾濱/沈陽-昆明 | 2012-04-06 | 2012-06-30 | 2170 | 無 | |
昆明-沈陽/哈爾濱-昆明 | 2012-04-06 | 2012-06-30 | 2170 | 無 | |
沈陽-昆明-哈爾濱 | 2012-04-06 | 2012-06-30 | 2170 | 無 | |
哈爾濱-昆明-沈陽 | 2012-04-06 | 2012-06-30 | 2170 | 無 | |
大連 | 武漢 | 2012-05-01 | 2012-05-15 | 490 | 14 |
大連 | 武漢 | 2012-05-01 | 2012-05-15 | 550 | 7 |
大連 | 武漢 | 2012-05-01 | 2012-05-15 | 600 | 3 |
大連=昆明 | 2012-04-06 | 2012-05-10 | 1960 | 無 | |
武漢 | 青島 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 300 | 5 |
武漢 | 青島 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 280 | 10 |
武漢 | 大連 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 460 | 5 |
武漢 | 大連 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 390 | 10 |
武漢 | 沈陽 | 2012-05-01 | 2012-06-15 | 510 | 5 |
武漢 | 沈陽 | 2012-05-01 | 2012-06-15 | 440 | 10 |
武漢-大連/青島-武漢 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 690 | 無 | |
武漢-青島/大連-武漢 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 690 | 無 | |
昆明=廈門 | 2012-04-06 | 2012-05-31 | 1500 | 無 | |
廈門=桂林 | 2012-04-28 | 2012-06-30 | 1100 | 無 | |
昆明=寧波 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 1780 | 無 | |
寧波=長沙 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 840 | 無 | |
昆明-長沙-寧波 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 1000 | 無 | |
昆明 | 溫州 | 2012-05-01 | 2012-05-06 | 630 | 14 |
昆明 | 溫州 | 2012-05-01 | 2012-05-06 | 680 | 7 |
溫州 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 550 | 14 |
溫州 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 490 | 7 |
溫州 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 420 | 14 |
溫州 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-05-05 | 630 | 7 |
溫州 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-05-05 | 680 | 14 |
昆明 | 濟南 | 2012-04-01 | 2012-06-30 | 700 | 3 |
昆明 | 濟南 | 2012-04-01 | 2012-06-30 | 620 | 7 |
昆明=濟南 | 2012-04-06 | 2012-06-30 | 1880 | 無 | |
濟南 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 720 | 5 |
濟南 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 700 | 7 |
昆明 | 西安 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 590 | 7 |
昆明 | 西安 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 550 | 14 |
昆明 | 西安 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 490 | 21 |
西安 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 550 | 7 |
西安 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 490 | 14 |
西安 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 420 | 21 |
昆明 | 烏魯木齊 | 2012-05-01 | 2012-06-15 | 1360 | 3 |
昆明 | 烏魯木齊 | 2012-05-01 | 2012-06-15 | 1300 | 7 |
昆明 | 烏魯木齊 | 2012-05-01 | 2012-06-15 | 1200 | 14 |
天津=大連 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 180 | 7 | |
天津=大連 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 150 | 14 | |
昆明=西安 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 1280 | 無 | |
昆明=烏魯木齊 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 2700 | 無 | |
天津=大連 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 190 | 無 | |
南京-宜昌 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 360 | 無 | |
昆明=杭州 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 1460 | 無 | |
杭州=昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 1460 | 無 | |
昆明 | 杭州 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 600 | 10 |
昆明 | 杭州 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 750 | 5 |
昆明 | 杭州 | 2012-05-01 | 2012-05-12 | 640 | 10 |
昆明 | 杭州 | 2012-05-01 | 2012-05-12 | 770 | 5 |
杭州 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 770 | 10 |
杭州 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 860 | 5 |
杭州 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-05-06 | 900 | 5 |
祥鵬航空還推出了一項名為“Fare lock”的特殊服務(wù),旅客如在祥鵬官網(wǎng)看到心儀的機票但未確定行程的話,可以支付少量的費用鎖住價格,待行程確定后再購買。此外,“五一”出行如果懼怕機場的人山人海,不妨嘗試一下祥鵬航空新近推出的“手機客戶端”和“網(wǎng)上值機”服務(wù),從購票到值機的一體化,應(yīng)該能夠為旅客的出行節(jié)省不少時間。
(注:文中價格為航班較低銷售價格,航班處動態(tài)銷售狀態(tài),因此實際價格敬請廣大旅客以當日查詢?yōu)闇?。旅客如有需求,可前往祥鵬直屬售票柜臺及各代理點或登錄祥鵬官網(wǎng)、撥打呼叫電話95071950購票。“=”標注為往返航班 )