北京2011年7月12日電 /美通社亞洲/ -- 《進(jìn)出口經(jīng)理人》雜志近日在北京發(fā)布了2011世界商展100大排行榜,這是進(jìn)出口經(jīng)理人雜志社第4次獨(dú)立研究和發(fā)布此項(xiàng)榜單。此項(xiàng)研究和發(fā)布得到了美通社的支持。
在今年的榜單中,德國展覽從占58席略虧到56席,但作為展覽王國的地位沒有動搖,中國展覽占有14席,與去年相同。全球經(jīng)濟(jì)從金融危機(jī)后中復(fù)蘇,給展覽來也帶來了積極的影響,百大進(jìn)入門檻從去年的10萬平方米恢復(fù)到2009年10.5萬平方米的水平。除此之外,意大利增長到11席,法國和美國各占7席,西班牙占3席,瑞士、俄羅斯和英國各占1席。
近年來,中國已經(jīng)成為世界各大商展主要參展國之一,全球金融危機(jī)后,中國企業(yè)參展意愿更高,2011世界商展百強(qiáng)排行榜的發(fā)布將對出口企業(yè)選擇國外展覽起到積極的引導(dǎo)作用。
2011年世界商展百大排行榜
排名 | 名稱 | 簡稱 | 面積(平方米) |
1 | 慕尼黑國際工程機(jī)械、建筑機(jī)械、礦山機(jī)械、工程車輛及設(shè)備博覽會展覽會 | bauma | 555000 |
2 | 拉斯維加斯工程機(jī)械展 | CONEXPO-CON/AGG | 350000 |
3 | 意大利米蘭供暖、空調(diào)、制冷、再生能源及太陽能展 | MCE | 325000 |
4 | 漢諾威國際農(nóng)業(yè)機(jī)械展覽會 | AGRITECHNICA | 319400 |
5 | 法蘭克福春季國際消費(fèi)品博覽會 | Ambiente | 318800 |
6 | 科隆世界食品博覽會 | Anuga | 287000 |
7 | 米蘭國際家具展覽會 | I Saloni | 285000 |
8 | 漢諾威消費(fèi)電子、信息及通信博覽會 | CeBIT | 281900 |
9 | 法蘭克福國際汽車零配件及售后服務(wù)展 | Automechanika | 281200 |
10 | 巴黎國際工程機(jī)械展 | INTERMAT | 280000 |
11 | 世界醫(yī)療論壇國際展覽會及會議 | MEDICA | 275000 |
12 | 漢諾威工業(yè)博覽會 | Hannover Messe | 269800 |
13 | 杜塞爾多夫國際塑料及橡膠展覽會 | K | 256976 |
14 | 中國國際工程機(jī)械、建材機(jī)械、工程車輛及設(shè)備博覽會 | Bauma China | 254800 |
15 | 杜塞爾多夫德魯巴展覽會 | drupa | 254500 |
16 | 法蘭克福國際衛(wèi)生取暖空調(diào)博覽會 | ISH | 254100 |
17 | 杜塞爾多夫國際包裝機(jī)械、包裝及糖果機(jī)械展覽會 | interpack | 251200 |
18 | 法蘭克福國際燈光照明及建筑技術(shù)與設(shè)備展覽會 | Light + Building | 247100 |
19 | 科隆國際家具展 | imm cologne | 242200 |
20 | 法蘭克富國際化工工程與生物技術(shù)展覽及學(xué)術(shù)交流會 | ACHEMA | 237000 |
21 | 漢諾威國際林業(yè)木工展覽會 | LIGNA HANNOVER | 228600 |
22 | 漢諾威商用車博覽會 | IAA | 225000 |
23 | 維羅納國際建筑機(jī)械及掘土設(shè)備展 | SAMOTER | 225000 |
24 | 法蘭克福國際家用紡織品展覽會 | heimtextil | 220500 |
25 | 巴黎國際農(nóng)牧業(yè)設(shè)備及技術(shù)展 | SIMA | 220000 |
26 | 巴黎國際建材及設(shè)備展 | BATIMAT | 220000 |
27 | 科隆國際體育用品、露營設(shè)備及園林生活博覽會 | spoga + gafa | 219400 |
28 | 巴黎國際食品展覽會 | SIAL | 215000 |
29 | 杜塞爾多夫國際船艇展覽會 | boot-Dusseldorf | 212000 |
30 | 慕尼黑國際環(huán)保,能源和資源綜合利用博覽會 | IFAT ENTSORGA | 208100 |
31 | 維羅納國際石材展覽會 | MARMOMACC | 201200 |
32 | 北京國際汽車展覽會 | Auto China | 200000 |
33 | 杜塞爾多夫國際零售業(yè)展覽會 | EUROSHOP | 197600 |
34 | 法蘭克福國際汽車博覽會 | IAA | 195000 |
35 | 巴黎國際航空及航天展 | AERONAUTIQUE | 195000 |
36 | 博洛尼亞國際美容展 | COSMOPROF | 185000 |
37 | 科隆國際摩托車和滑板車展覽會 | INTERMOT Koln | 183800 |
38 | 慕尼黑國際建材、建筑系統(tǒng)及建筑更新貿(mào)易博覽會 | BAU | 180000 |
39 | 意大利米蘭馬契夫國際商品博覽會 | MACEF | 180000 |
40 | 博洛尼亞國際農(nóng)機(jī)及園藝機(jī)械展覽會 | EIMA INTERNATIONAL | 180000 |
41 | 柏林國際消費(fèi)類電子產(chǎn)品展覽會 | IFA | 180000 |
42 | 歐洲畜牧業(yè)展覽會 | EuroTier mit BioEnergy Decentral | 179900 |
43 | 博洛尼亞國際建筑衛(wèi)浴陶瓷展覽會 | CERSAIE | 176000 |
44 | 法蘭克福國際圖書展覽會 | Frankfurter Buchmesse | 171791 |
45 | 上海國際汽車工業(yè)展覽會 | Auto Shanghai | 170000 |
46 | 慕尼黑冬季國際體育用品及運(yùn)動時(shí)裝貿(mào)易博覽會 | ispo | 167039 |
47 | 漢諾威地毯及地面鋪裝材料展覽會 | DOMOTEX | 161000 |
48 | 歐洲機(jī)床展覽會 | EMO | 160000 |
49 | 巴塞爾世界 | BASELWORLD | 160000 |
50 | 歐洲國際紡機(jī)機(jī)械展覽會 | ITMA | 160000 |
51 | 紐倫堡國際玩具展覽會 | Spielwarenmesse | 160000 |
52 | 柏林國際旅游展 | ITB | 160000 |
53 | 里米尼健康方式展 | RiminiWellness | 160000 |
54 | 巴黎博覽會 | Foire de Paris | 158000 |
55 | 中國(廣州)國際汽車展覽會 | Auto Guangzhou | 155000 |
56 | 科隆國際家具生產(chǎn)、木工及室內(nèi)裝飾展 | interzum | 152400 |
57 | 萊比錫國際消防裝備展覽會 | INTERSCHUTZ - DER ROTE HAHN | 150300 |
58 | 科隆世界影像博覽會 | photokina | 150000 |
59 | 柏林-勃蘭登堡國際航空航天展覽會 | ILA | 150000 |
60 | 中國國際塑料橡膠工業(yè)展覽會 | CHINAPLAS | 150000 |
61 | 美國消費(fèi)類電子展 | International CES | 148000 |
62 | 德紐倫堡國際門窗及技術(shù)展覽會 | fensterbau/frontale + HOLZ-HANDWERK | 144300 |
63 | 慕尼黑國際電子元器件和組件博覽會 | electronica | 142500 |
64 | 科隆國際五金工具博覽會 | International Hardware Fair | 142400 |
65 | 柏林國際軌道交通技術(shù)展覽會 | InnoTrans | 141161 |
66 | 法蘭克福秋季消費(fèi)品博覽會 | tendence | 140900 |
67 | 法蘭克福國際文具辦公用品展覽會 | Paperworld | 138200 |
68 | 科隆國際牙科展 | IDS | 138000 |
69 | 上海國際汽車零配件、維修檢測診斷設(shè)備及服務(wù)用品展覽會 | Automechanika Shanghai | 138000 |
70 | 杜塞爾多夫國際房車展 | CARAVAN SALON | 135600 |
71 | 漢諾威國際金屬板材加工技術(shù)展覽會 | EuroBLECH | 135000 |
72 | 德國太陽能展 | Intersolar | 134500 |
73 | 慕尼黑國際飲料及液體食品技術(shù)博覽會 | drinktec | 132500 |
74 | 漢諾威國際物流展覽會 | CeMAT | 132100 |
75 | 意大利米蘭國際摩托車展覽會 | EICMA MOTO | 130572 |
76 | 中國國際建筑裝飾及材料博覽會 | Build+Decor | 130000 |
77 | 巴黎家居裝飾博覽會 | maison & objet | 124000 |
78 | 國際焙烤展 | iba | 123500 |
79 | 杜塞爾多夫國際玻璃技術(shù)展覽會 | glasstec | 123400 |
80 | 拉斯維加斯服裝展 | MAGIC | 123000 |
81 | 美國國際包裝博覽會 | PACK EXPO | 122505 |
82 | 中國國際紡織面料及輔料博覽會 | Intertextile Shanghai Apparel Fabrics | 121000 |
83 | 莫斯科國際建筑建材 | Mosbuild | 120000 |
84 | 香港珠寶首飾展覽會 | JGF | 120000 |
85 | 科隆游戲展 | gamescom | 120000 |
86 | 中國國際機(jī)床展覽會 | CIMT | 120000 |
87 | 柏林國際綠色周 | International Green Week | 118000 |
88 | 科隆國際食品技術(shù)展覽會 | Anuga FoodTec | 116700 |
89 | 中國國際家用紡織品及輔料博覽會 | intertextile SHANGHAI home textiles | 112200 |
90 | 芝加哥國際制造技術(shù)展覽會 | IMTS | 111500 |
91 | 范堡羅航空航天展覽會 | Farnborough Airshow | 110500 |
92 | 美國國際五金工具及花園用品博覽會 | NHS | 110500 |
93 | 中國國際醫(yī)療器械博覽會 | CMEF | 110000 |
94 | 北京國際印刷技術(shù)展覽會 | CHINAPRINT | 110000 |
95 | 西班牙國際食品展覽會 | ALIMENTARIA | 110000 |
96 | 中國國際冶金、鑄造、工業(yè)爐展覽會 | METAL + METALLURGY CHINA | 106000 |
97 | 科隆國際辦公家具及管理設(shè)施展 | Orgatec | 105000 |
98 | 埃森國際植物展覽會 | IPM Essen | 105000 |
99 | 拉斯維加斯汽配展 | SEMA | 105000 |
100 | 維羅那國際太陽能及綠色建筑展 | Solarexpo - Greenbuilding | 105000 |
《進(jìn)出口經(jīng)理人》雜志簡介
《進(jìn)出口經(jīng)理人》雜志創(chuàng)辦于1988年,是國內(nèi)外公開發(fā)行的大型財(cái)經(jīng)類媒體。秉承國際視野和專業(yè)精神,進(jìn)出口經(jīng)理人雜志以前沿,務(wù)實(shí),輕松的風(fēng)格,捕捉海外市場的細(xì)微變化,推廣最新外貿(mào)工具,玄揚(yáng)有社會責(zé)任感的外貿(mào)商業(yè)精神,在自身的不斷完善中見證了中國外貿(mào)發(fā)展的光輝歷程。成為外貿(mào)領(lǐng)域唯一的商務(wù)讀本和主流商業(yè)雜志之一?!哆M(jìn)出口經(jīng)理人》雜志全國發(fā)行,月發(fā)行量15萬份,主要發(fā)行地區(qū)是長三角和珠三角地區(qū),主要讀者為生產(chǎn)和貿(mào)易企業(yè)主管出口的中、高層經(jīng)理。
《借展出?!房锌喗?/strong>
在《進(jìn)出口經(jīng)理人》雜志的15萬讀者中,92%的讀者參加展覽,28%的讀者參展每年在5次以上?!督枵钩龊!房锌瘜iT針對外貿(mào)經(jīng)理人的推廣需求,詳細(xì)介紹國際上各地區(qū)和各領(lǐng)域領(lǐng)先的展覽,并進(jìn)行分析對比,為企業(yè)選擇展覽提供決策支持。
《借展出?!吠诎l(fā)布電子刊,將雜志進(jìn)一步推廣到所有出口經(jīng)理的桌面上。