一、 市場(chǎng)走勢(shì)
昨日,滬深兩市雙雙收漲。截止收盤(pán),上證綜指收于2235.58點(diǎn),漲4.41點(diǎn),漲幅為0.20%;深成指收于9022.90點(diǎn),漲25.83點(diǎn),漲幅為0.29%。兩市成交1661.43億元,較前一日交易量減少5.56%。小盤(pán)股強(qiáng)于大盤(pán)股。中證100上漲0.19%,中證500上漲0.20%。昨天,23個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中有13個(gè)行業(yè)上漲。其中,食品飲料、公用事業(yè)、交運(yùn)設(shè)備表現(xiàn)居前,漲幅分別為1.79%、1.44%、1.31%,電子元器件、金融服務(wù)、信息設(shè)備表現(xiàn)居后,跌幅分別為-0.50%、-0.66%、-0.72%。滬市有488只個(gè)股上漲,占比49.00%,深市有685只個(gè)股上漲,占比43.46%。非ST個(gè)股中,17只個(gè)股漲停,無(wú)個(gè)股跌停。股指期貨4個(gè)合約均上漲,且表現(xiàn)全部好于現(xiàn)貨指數(shù)。
昨日,中信標(biāo)普全債指數(shù)上漲0.04個(gè)百分點(diǎn)。
昨日,歐美主要市場(chǎng)普遍上漲,其中,道指上漲0.58%,標(biāo)普500上漲0.52%;道瓊斯歐洲50 上漲0.38%。亞太主要市場(chǎng)漲跌不一,其中,恒生指數(shù)上漲0.58%,印度孟買(mǎi)上漲1.09%。
二、 5月7日指數(shù)漲跌
市場(chǎng)主要股指漲跌幅 | ||||
指數(shù)名稱(chēng) | 收盤(pán)指數(shù) | 漲跌幅(%) | 漲跌點(diǎn)數(shù) | 近一月漲幅(%) |
上證綜合指數(shù) | 2235.58 | 0.2 | 4.41 | 0.46 |
滬深300 | 2529.94 | 0.16 | 3.95 | 1.87 |
深證成份指數(shù) | 9022.9 | 0.29 | 25.83 | 0.65 |
上證基金指數(shù) | 4000.2 | 0.16 | 6.32 | 2.18 |
深證基金指數(shù) | 4786.07 | 0.42 | 19.91 | 3.11 |
中證100 | 2439.05 | 0.19 | 4.61 | 1.44 |
中證500 | 3521.48 | 0.2 | 7.02 | 3.66 |
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù) | 15056.2 | 0.58 | 87.31 | 3.37 |
標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù) | 1625.96 | 0.52 | 8.46 | 4.68 |
道瓊斯歐洲50 | 2772.4 | 0.38 | 10.48 | 4.97 |
法國(guó)巴黎CAC40指數(shù) | 3921.32 | 0.37 | 14.28 | 7.04 |
倫敦金融時(shí)報(bào)100指數(shù) | 6557.3 | 0.55 | 35.84 | 4.92 |
俄羅斯RTS指數(shù) | 1451.84 | 1.37 | 19.69 | 2.89 |
東京日經(jīng)225指數(shù) | 14180.24 | 3.55 | 486.2 | 10.49 |
恒生指數(shù) | 23047.09 | 0.58 | 132 | 6.08 |
韓國(guó)綜合指數(shù) | 1954.35 | -0.36 | -7.13 | 1.41 |
印度孟買(mǎi)Sensex30指數(shù) | 19888.95 | 1.09 | 215.31 | 7.8 |
中信標(biāo)普全債指數(shù) | 1376.52 | 0.04 | 0.59 | 0.59 |
中債國(guó)債全價(jià)指數(shù) | 118.12 | 0.09 | 0.11 | 0.58 |
中債企業(yè)債全價(jià)指數(shù) | 100.27 | 0.06 | 0.06 | 0.13 |
IF1305 | 2525 | 0.37 | 9.2 | |
IF1306 | 2514 | 0.36 | 9 | |
IF1306 | 2523.4 | 0.31 | 7.8 | |
IF1312 | 2542.2 | 0.24 | 6.2 |
三、5月7日基金市場(chǎng)信息
權(quán)益類(lèi)基金漲幅前十 | |||
股票型漲幅前十 | 混合型漲幅前十 | ||
名稱(chēng) | 漲幅(%) | 名稱(chēng) | 漲幅(%) |
國(guó)富中小盤(pán) | 2.02 | 東吳嘉禾(點(diǎn)評(píng))優(yōu)勢(shì) | 1.37 |
東吳新經(jīng)濟(jì)(點(diǎn)評(píng)) | 1.69 | 交銀穩(wěn)健配置混合(點(diǎn)評(píng)) | 1.26 |
國(guó)富彈性市值 | 1.5 | 華商動(dòng)態(tài)阿爾法 | 1.09 |
國(guó)富深化價(jià)值 | 1.42 | 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè) | 1.03 |
國(guó)富研究精選 | 1.25 | 招商核心價(jià)值 | 1.01 |
中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)(點(diǎn)評(píng)) | 1.07 | 工銀瑞信精選平衡 | 1.01 |
富國(guó)天博創(chuàng)新主題 | 1.03 | 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng) | 0.94 |
建信內(nèi)生動(dòng)力 | 1 | 博時(shí)精選 | 0.91 |
工銀瑞信紅利 | 0.99 | 民生加銀紅利回報(bào) | 0.87 |
華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先(點(diǎn)評(píng)) | 0.98 | 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選 | 0.86 |
權(quán)益類(lèi)基金漲幅后十 | |||
股票型漲幅后十 | 混合型漲幅后十 | ||
名稱(chēng) | 漲幅(%) | 名稱(chēng) | 漲幅(%) |
天治創(chuàng)新先鋒 | -1.1 | 上投摩根雙核平衡 | -0.61 |
國(guó)聯(lián)安紅利 | -1.12 | 國(guó)泰金鼎價(jià)值精選 | -0.61 |
嘉實(shí)主題新動(dòng)力 | -1.16 | 華寶興業(yè)收益增長(zhǎng) | -0.65 |
泰達(dá)宏利首選企業(yè)(點(diǎn)評(píng)) | -1.26 | 泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 | -0.65 |
海富通國(guó)策導(dǎo)向 | -1.31 | 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略(點(diǎn)評(píng)) | -0.75 |
農(nóng)銀匯理中小盤(pán) | -1.35 | 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒 | -0.76 |
農(nóng)銀匯理消費(fèi)主題 | -1.35 | 益民紅利成長(zhǎng) | -0.79 |
泰達(dá)宏利市值優(yōu)選(點(diǎn)評(píng)) | -1.47 | 中海環(huán)保新能源 | -0.91 |
農(nóng)銀匯理行業(yè)輪動(dòng) | -1.53 | 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健 | -0.95 |
匯豐晉信低碳先鋒(點(diǎn)評(píng)) | -1.82 | 匯豐晉信2026 | -1.75 |
債券型基金漲幅前后十 | |||
債券型基金漲幅前十 | 債券型基金漲幅后十 | ||
名稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 名稱(chēng) | 漲跌幅(%) |
博時(shí)宏觀回報(bào)AB | 1.04 | 信誠(chéng)季季添金 | 0 |
博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值A(chǔ) | 0.92 | 交銀純債AB | 0 |
申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債 | 0.81 | 長(zhǎng)城歲歲金理財(cái)(點(diǎn)評(píng)) | 0 |
華寶興業(yè)可轉(zhuǎn)債(點(diǎn)評(píng)) | 0.72 | 鵬華普天債券A(點(diǎn)評(píng)) | 0 |
博時(shí)轉(zhuǎn)債A | 0.7 | 工銀瑞信信用純債A | 0 |
中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A | 0.69 | 華安純債A(點(diǎn)評(píng)) | 0 |
匯添富可轉(zhuǎn)債A | 0.65 | 華安強(qiáng)化收益A | -0.09 |
博時(shí)信用債券A(點(diǎn)評(píng)) | 0.62 | 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)AB | -0.09 |
長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債A(點(diǎn)評(píng)) | 0.49 | 紐銀穩(wěn)健雙利A | -0.19 |
浦銀安盛優(yōu)化收益A | 0.49 | 財(cái)通穩(wěn)健增長(zhǎng)(點(diǎn)評(píng)) | -0.3 |
四、 市場(chǎng)信息
交易商協(xié)會(huì)提速信用債發(fā)行利率市場(chǎng)化
中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)近日發(fā)布了有關(guān)改善債券估值定價(jià)工作的公告。分析人士指出,此舉意在進(jìn)一步推動(dòng)信用債發(fā)行利率市場(chǎng)化,同時(shí)亦希望消除信用債一級(jí)市場(chǎng)的尋租空間。交易商協(xié)會(huì)每周一發(fā)布非金融企業(yè)債務(wù)融資工具定價(jià)估值,為一級(jí)市場(chǎng)發(fā)行定價(jià)提供參考。協(xié)會(huì)強(qiáng)調(diào),每周發(fā)布的定價(jià)估值是市場(chǎng)機(jī)構(gòu)對(duì)當(dāng)期各主要信用等級(jí)、關(guān)鍵期限非金融企業(yè)債務(wù)融資工具二級(jí)市場(chǎng)均衡收益率估計(jì)值的平均水平,不是發(fā)行利率的下限。協(xié)會(huì)還將通過(guò)市場(chǎng)化評(píng)價(jià)的方式將估值機(jī)構(gòu)從目前的20家左右擴(kuò)充至30家。
子公司和創(chuàng)新產(chǎn)品停滯獲批 基金監(jiān)管或?qū)②吘o
去年,基金子公司獲批、數(shù)款創(chuàng)新型產(chǎn)品相繼推出,一時(shí)間基金發(fā)展駛?cè)肓丝燔?chē)道。自2012年11月1日《基金公司子公司管理暫行規(guī)定》實(shí)施以來(lái),多家基金公司紛紛上報(bào)材料至證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)成立基金子公司。截至3月22日,已有26家基金子公司獲批成立。然而近期這一切似有停滯跡象,有消息稱(chēng),目前基金子公司、創(chuàng)新產(chǎn)品審批均已處于暫停狀態(tài)。雖然這兩項(xiàng)暫停的原因各不相同,但今后基金監(jiān)管將更加嚴(yán)格。
債券基金定期開(kāi)放成潮流
今年以來(lái),萬(wàn)家歲歲添利、嘉實(shí)增強(qiáng)信用(點(diǎn)評(píng))、泰達(dá)宏利信用合利等定期開(kāi)放債基相繼成立。諾安信用債一年定期開(kāi)放債券型基金日前公告發(fā)行,這是諾安基金繼2月底發(fā)行諾安純債之后的又一只定期開(kāi)放債券基金,也是今年來(lái)市場(chǎng)上發(fā)行的第十二只定期開(kāi)放債券基金。定期開(kāi)放債基是對(duì)原先普通封閉債基的一種改進(jìn),在原封閉債基到期后打開(kāi)申贖后再度封閉,如此循環(huán),保留了為投資者提供更高收益的封閉放大操作模式,同時(shí)兼顧更多退出渠道和減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及收益稀釋風(fēng)險(xiǎn)。
澳大利亞央行宣布降息25個(gè)基點(diǎn)至2.75%
5月7日,澳大利亞央行公布利率決議,宣布降息25個(gè)基點(diǎn)至歷史低點(diǎn)2.75%。澳大利亞央行指出,大宗商品價(jià)格以歷史標(biāo)準(zhǔn)看依然較高,澳大利亞經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)略低于趨勢(shì)水平。信貸需求低迷,資源投資價(jià)值今年可能觸頂。此前5月2日歐洲央行宣布降息、5月3日印度央行剛剛宣布降息,澳央行此時(shí)降息可能引發(fā)韓國(guó)等國(guó)的連鎖反應(yīng)。
掃描二維碼,下載“掌上基金”,好買(mǎi)基金研究中心研報(bào)隨時(shí)看!